| № зп | Класні керівники | Клас | Профіль | К-сть учнів | Вільні місця |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Букаріна Т. А. | 1-А | 30 | 0 | |
| 2. | Сердюк І. Ю. | 1-Б | 28 | 1 | |
| 3. | Лукасевич З. М. | 1-В | 28 | 0 | |
| 4. | Мусаковська Н. І. | 2-А | 29 | 0 | |
| 5. | Луньо Н. П. | 2-Б | 29 | 0 | |
| 6. | Щирба М. С. | 3-А | 27 | 0 | |
| 7. | Бачало О. Р. | 3-Б | 27 | 0 | |
| 8. | Гуль О. Б. | 3-В | 26 | 0 | |
| 9. | Карпа Я. М. | 4-А | 22 | 1 | |
| 10. | Кригуль У. В. | 4-Б | 26 | 0 | |
| 11. | Мацелюх Н. Р. | 4-В | 21 | 0 | |
| 12. | Данило Н. Б. | 5-А | 25 | 0 | |
| 13. | Мельник М. Б. | 5-Б | 29 | 0 | |
| 14. | Чайковська Н. М. | 5-В | 25 | 3 | |
| 15. | Шульган О. Г. | 6-А | Профіль української мови та літератури | 31 | 0 |
| 16. | Музичко Н. В. | 6-Б | Профіль алгебра і початки аналізу, геометрія | 19 | 9 |
| 17. | Романишин Н. А. | 6-В | Профіль української мови та історії України | 29 | 0 |
| 18. | Горох М. С. | 7-А | Профіль української мови та літератури | 18 | 0 |
| 19. | Лещишин І. Т. | 7-Б | Профіль алгебра і початки аналізу, геометрія | 29 | 0 |
| 20. | Комісар І. В. | 7-В | Профіль української мови та історії України | 30 | 0 |
| Всього | 528 | 14 |

